
सोने के भाव ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 4490 रुपये उछली चांदी
| धातु | 5 अगस्त का रेट (रुपये/10 ग्राम) | 4 अगस्त का रेट (रुपये/10 ग्राम) | रेट में बदलाव (रुपये/10 ग्राम) |
| Gold 999 (24 कैरेट) | 55201 | 54004 | 1197 |
| Gold 995 (23 कैरेट) | 54980 | 53788 | 1192 |
| Gold 916 (22 कैरेट) | 50564 | 49468 | 1096 |
| Gold 750 (18 कैरेट) | 41401 | 40503 | 898 |
| Gold 585 ( 14 कैरेट) | 32293 | 31592 | 701 |
| Silver 999 | 69225 Rs/Kg | 64735 Rs/Kg | 4490 Rs/Kg |


