
धान मंडी भाव
| फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | |
|---|---|---|---|
| उड़द | ₹ 5000 | ₹ 5601 | |
| मुंगफली | ₹ 5100 | ₹ 6000 | |
| मुंग | ₹ 6100 | ₹ 6900 | |
| ग्वार | ₹ 3800 | ₹ 3890 | |
| जीरा | ₹ 11500 | ₹ 13400 | |
| इसबगोल | ₹ 10200 | ₹ 10800 | |
| मैथी | ₹ 5000 | ₹ 5910 | |
| गेहू | ₹ 1650 | ₹ 1985 | |
मोठ 5800/6850, ग्वार 3800/3890, चना 4500/4850, मेथी 5800/6150, जीरा 11000/11800, इसबगोल 10200/10800, तिल 6700/6950, कणक 1650/1800, रायडा/सरसो 5500/5900, जौ 1620, मतीरा बीज 5000/5400, तारामीरा 5100 रुपये प्रति क्विंटल के रहे .


